숙소
숙소 시설
시설현황
층 수 | 실 명 | 면적(m²) | 수용인원(명) | 비치 물품 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지상3층 | 장애인실 | 20.86 | 1 | 침대(1), 개인사물함(1), 화장실(1) | 객실 수(1) |
6인실 | 27.78 | 6 | 2층 침대(3), 개인사물함(2), 샤워실(1), 화장실(1) | 객실 수(12) | |
지도교사실 | 28.54 | 2 | 침대(2), 개인사물함(2), 샤워실(1), 화장실(1) | 객실 수(2) | |
지상4층 | 장애인실 | 20.34 | 1 | 침대(1), 개인사물함(1), 화장실(1) | 객실 수(1) |
6인실 | 27.84 | 6 | 2층 침대(3), 개인사물함(2), 샤워실(1), 화장실(1) | 객실 수(13) | |
지도교사실 | 28.54 | 2 | 침대(2), 개인사물함(2), 샤워실(1), 화장실(1) | 객실 수(1) |
숙소요금 안내
- 6인실 : 6만원
- 장애인실 : 1만원 (인원 추가시 +1만원)
장애인실 보호자 동반 이용 시 동실에 2명 숙박 가능(보호자용 침구 제공) - 모든 숙소는 교육원의 프로그램을 이용하는 40명 이상의 단체만 이용 가능
시설사진
- 6인실
- 장애인실
- 지도교사실